<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seven Two Blog &#187; 桌面发行版的排名 Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.seven2.com.cn/archives/tag/%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e5%8f%91%e8%a1%8c%e7%89%88%e7%9a%84%e6%8e%92%e5%90%8dubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seven2.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 13:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2007年Linux桌面发行版的排名</title>
		<link>http://www.seven2.com.cn/archives/31/</link>
		<comments>http://www.seven2.com.cn/archives/31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seven two</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[桌面发行版的排名 Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seven2.com.cn/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[据DesktopLinux.com 网站的 2007 桌面 Linux 调查结果显示：在桌面发行版方面，Ubuntu 以 30% 的用户占有率位于第一，SUSE 为第二（21%），而 Fedora/Red Hat 则为第四（9%）；在桌面环境方面，排在首位的是 GNOME（45%），接着依次是 KDE（35%）、Xfce（8%）；在浏览器的选择上，Firefox（60%）是 Linux 用户首选的网络浏览器，然后是 Konqueror（14%）、Opera（12%）；在电子邮件客户端方面，Mozilla 的 Thunderbird（37%）居首，接着是 Evolution 和 KMail，它们的用户使用率分别为 32% 和 17%；在 Linux 上，用户们将以何种方式来运行 Windows 程序呢？结果显示 Wine 依然是大多数用户的选择，另外一些用户则使用虚拟机，如 VMware、VirtualBox。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seven2.com.cn/archives/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

